Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/i/265-indonesische
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft:
| Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) | 
| Farbanzahl: | zweifarbig | 
| Grundfarbe: | beige | 
| weitere Farbe: | lila bis bläulich | 
| Musterung: | gesprenkelt | 
| Blütenfarbe: | violett | 
| Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 10 mm - 15 mm | 
| Kornform: | rundoval | 
© 2025 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz