Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/c/1415-cousin-oliver-s
Andere Namen: Familienbohne von Oliver Cameron
Herkunft: Purvis, Mississippi, USA
| Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) | 
| Farbanzahl: | dreifarbig | 
| Grundfarbe: | beige-braun | 
| weitere Farbe: | braun | 
| Musterung: | streifig | 
| Blütenfarbe: | violett | 
| Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 10 mm - 15 mm | 
| Kornform: | flachoval | 
© 2025 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz