Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/l/282-lohreys-special-bean-zebra-bohne-
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft: Australien
| Bohnensorte: | Stangenbohne (Phaseolus vulgaris) |
| Farbanzahl: | zweifarbig |
| Grundfarbe: | braun |
| weitere Farbe: | bläulichschwarz bis schwarz |
| Musterung: | streifig |
| Blütenfarbe: | violett |
| Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 10 mm - 15 mm |
| Kornform: | rundoval |
© 2025 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz