Ein Ausdruck von http://www.bohnen-atlas.de/
Direktlink zur Sortenseite: https://www.bohnen-atlas.de/sorten/s/311-scarlet-emperor
Andere Namen: keine bisher bekannt
Herkunft:
| Bohnensorte: | Feuerbohne/Prunkbohne (Phaesolus coccineus) |
| Farbanzahl: | zweifarbig |
| Grundfarbe: | rotbraun |
| weitere Farbe: | bläulichschwarz bis schwarz |
| Musterung: | gesprenkelt |
| Blütenfarbe: | rot |
| Korngröße (getrocknet im Durchschnitt): | 15 mm - 20 mm |
| Kornform: | nierenförmig |
© 2025 Inhalt und grafische Gestaltung: Klaus-Peter Schurz